Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllMtn 7 Sram GX Eagle 12V 750 Wh 29 » / 27.5 » Rouge / Jaune Fluo 2023
Notre Haibike AllMtn 7 offre des performances électriques sans compromis sur la piste : compact et puissant, le moteur Yamaha PW-X3 est le gage d’un soutien optimal, sa batterie de 750 Wh vous assurant d’un rayon d’action suffisant pour des randonnées encore plus longues.
Les roues de diamètre différent, de 29″/ 27,5″, assurent à la fois une traction optimale en côte et une grande souplesse en descente.
Avec la fourche à suspension pneumatique au débattement de 160 mm Fox 36 Float Performance, un dérailleur arrière Sram GX Eagle et des freins à disque à 4 pistons Magura MT7, vous êtes bien équipé pour n’importe quelle aventure.
Vous avez l’assurance de maîtriser les sauts ou les parcours difficiles en toute sécurité et avec confiance.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec un débattement de 160 mm.
- Moteur Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm.
- Batterie intégrée de 750 Wh.
- Transmission Sram GX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Magura MT7, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Haibike, AllMtn PW-X3, Aluminium |
Fourche | Fox 36 Float Performance Luft 160, Lockout, Air, 160 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Amortisseur | Fox Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Air, Trunnion |
Moteur | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm |
Batterie | InTube, 750 Wh |
Écran | Yamaha, Interface – X |
Manette de dérailleur | Sram GX Eagle, Trigger switch, 1×12-Vitesses |
Dérailleur Arrière | Sram GX Eagle, 12-Vitesses |
Cassette | Sram Eagle PG-1230, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle |
Pédalier | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium, Plateau Sram, 38 Dents |
Freins | Magura, MT7 HC-lever, Magura, MDR-P 203, 203/203 mm |
Roues | Avant : WTB, ST i30 TCS, Double Wall / Arrière : WTB, ST i35 TCS, Double Wall |
Pneus | Avant : Maxxis, Minion DHF II, 63-622, 29 x 2.5″ / Arrière : Maxxis, Minion DHR II, 66-584, 27.5 x 2.6″ |
Guidon | Haibike Components, TheBar +++, 780 mm |
Potence | Haibike Components, TheStem +++, 31.8 mm |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Selle | Fi’zi:k, Terra Aidon X5-160 |
Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm |
Poids Total | — |
Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 627 | 659 |
Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
Douille de direction (mm) | 120 | 120 | 130 | 140 |
Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 77 | 76.9 |
Empattement (mm) | 1220 | 1250 | 1279 | 1313 |
Stack (mm) | 646 | 646 | 655 | 664 |
Reach (mm) | 421 | 451 | 475 | 505 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.